![]() |
GESTION DE RECURSOS HUMANOS | : GRH-FOR-0002 |
Formulario de Inscripción para Formadores, coordinadores, psicólogos y/o trabajadores sociales COA 880-2024 | : 2024-12-03 | |
Version: 2.0 |
Version: 1.0 -- Fecha : 2024-11-27 : Versión inicial
Version: 2.0 -- Fecha : 2024-12-03 : Se adiciona lógica para ocultar campos y agregar mas experiencias laborales
Objeto: "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Asociado, para la ejecución del programa Jornada Escolar Complementaria en el territorio nacional"
Nota: Todos los campos en rojo son obligatorios y deben ser diligenciadoDatos personales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha diligenciamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo al que aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento y cuidad de la solicitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer apellido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segundo apellido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros nombres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cual? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo sanguíneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de identificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de identificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libreta militar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha y lugar de nacimiento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento/Cuidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección de correspondencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos complementarios |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma nativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identidad de genero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Étnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad social |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Tiene personas a cargo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discapacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Cual? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de residencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento/Cuidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formación académica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secundaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posgrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencia Laboral |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de contacto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de teléfono de domicilio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de teléfono celular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doc. Anexos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoja de vida función publica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cédula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocopia de título y/o acta de grado de bachiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocopia de título y/o acta de grado de formación profesional, tecnológica o técnico profesional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotocopia de certificaciones laborales acordes con el rol a desempeñar (formador deportivo, coordinador, psicólogo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorización para consulta de Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales contra menores de edad (Ley 1918 de 2018). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedentes REDAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedentes Procuraduria General de la nación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedentes Contraloria General de la nación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedentes judiciales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RNMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libreta Militar (Si aplica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratamiento de datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaración bajo gravedad de juramento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta profesional ( Si aplica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antecedentes y/o certificado de disciplinarios para el caso de Psicologos y trabajadores sociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de autorización consulta de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura política tratamiento de datos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Confirmar lectura de política de tratamiento de datos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Aceptación política de tratamiento de datos? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOS A DILIGENCIAR POR RECURSOS HUMANOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento/Ciudad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |